详细介绍
品牌 | Wheaton | 货号 | W225291 |
---|---|---|---|
规格 | 包 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 细胞培养 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
* Lab File 带的隔层使存放取样瓶或者储存空瓶变得 方便
* 无色透明瓶由低析出硼硅玻璃制造,符合 USP I 型和 ASTM E 438 I 型标准,A类要求
* 棕色瓶由硼硅玻璃制造,符合 USP I 型标准要求的光透射率,可保护光敏感样品
* 其中带丁苯橡胶盖垫的黑色酚醛树脂旋盖适合水溶液样品
* 带 PTFE 涂层丁苯橡胶盖垫的黑色酚醛树脂旋盖适合有机样品
* 瓶盖顶端密闭 ,瓶子和盖子可高压蒸汽灭菌
技术参数
订货号 | 颜色 | 容积mL | 盖材质 | 盖类型 | 盖垫材质 | 盖规格 | 直径× 高度mm | 包装数量 | 适配M-T 盒 | 数量适配瓶架 |
短形瓶带盖 | ||||||||||
W225291 | 无色透明 | 2 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | 14B 橡胶 | 13-425 | 15×31 | 200 | 228780 | 868804 |
W224606 | 无色透明 | 2 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | PTFE 涂层14B 橡胶 | 13-425 | 15×31 | 200 | 228780 | 868804 |
W225292 | 无色透明 | 4 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | 14B 橡胶 | 15-425 | 17×41 | 200 | - | 868810 |
W224607 | 无色透明 | 4 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | PTFE 涂层14B 橡胶 | 15-425 | 17×41 | 200 | - | 868810 |
W225293 | 无色透明 | 6 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | 14B 橡胶 | 15-425 | 19×43 | 200 | - | - |
W224608 | 无色透明 | 6 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | PTFE 涂层14B 橡胶 | 15-425 | 19×43 | 200 | - | - |
标准瓶带盖 | ||||||||||
224881 | 无色透明 | 2 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | 14B 橡胶 | 8-425 | 12×38 | 288 | 228778 | 985800 |
W224581 | 无色透明 | 2 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | PTFE 涂层14B 橡胶 | 8-425 | 12×38 | 288 | 228778 | 985800 |
224981 | 棕色 | 2 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | 14B 橡胶 | 8-425 | 12×38 | 288 | 228778 | 985800 |
W224681 | 棕色 | 2 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | PTFE 涂层14B 橡胶 | 8-425 | 12×38 | 288 | 228778 | 985800 |
224882 | 无色透明 | 4 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | 14B 橡胶 | 13-425 | 15×48 | 144 | 228780 | 868804 |
W224582 | 无色透明 | 4 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | PTFE 涂层14B 橡胶 | 13-425 | 15×48 | 144 | 228780 | 868804 |
224982 | 棕色 | 4 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | 14B 橡胶 | 13-425 | 15×48 | 144 | 228780 | 868804 |
W224682 | 棕色 | 4 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | PTFE 涂层14B 橡胶 | 13-425 | 15×48 | 144 | 228780 | 868804 |
224884 | 无色透明 | 8 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | 14B 橡胶 | 15-425 | 17×63 | 144 | W228790 | 868810 |
W224584 | 无色透明 | 8 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | PTFE 涂层14B 橡胶 | 15-425 | 17×63 | 144 | W228790 | 868810 |
224984 | 棕色 | 8 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | 14B 橡胶 | 15-425 | 17×63 | 144 | W228790 | 868810 |
W224684 | 棕色 | 8 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | PTFE 涂层14B 橡胶 | 15-425 | 17×63 | 144 | W228790 | 868810 |
224885 | 无色透明 | 12 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | 14B 橡胶 | 15-425 | 19×68 | 144 | - | - |
W224585 | 无色透明 | 12 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | PTFE 涂层14B 橡胶 | 15-425 | 19×68 | 144 | - | - |
224886 | 无色透明 | 16 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | 14B 橡胶 | 18-400 | 21×73 | 144 | - | - |
W224586 | 无色透明 | 16 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | PTFE 涂层14B 橡胶 | 18-400 | 21×73 | 144 | - | - |
225288 | 无色透明 | 20 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | 14B 橡胶 | 24-400 | 28×60 | 72 | W228792 | 868806 |
W224589 | 无色透明 | 20 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | PTFE 涂层14B 橡胶 | 24-400 | 28×60 | 72 | W228792 | 868806 |
W224820 | 棕色 | 20 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | 14B 橡胶 | 24-400 | 28×60 | 72 | W228792 | 868806 |
W224604 | 棕色 | 20 | 黑色酚醛树脂 | 顶封闭盖 | PTFE 涂层14B 橡胶 | 24-400 | 28×60 | 72 | W228792 | 868806 |
产品咨询
联系我们
合肥恩派尔贸易有限公司 公司地址:安徽省合肥市高新区黄山路624号桑夏精英时代广场507室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
公众号
小程序