ARTICLES
详细介绍
品牌 | Wheaton | 货号 | 209041 |
---|---|---|---|
规格 | 包 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 细胞培养 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
WHEATON塑料防漏瓶的特点:
采用高密度或者低密度的聚乙烯、聚丙烯材质。
棕色或者自然色,细口或者广口。
良好的双密封盖可防止漏液。
无漏倾倒口用于安诠清洁地倒液,带聚丙烯盖。
Wheaton公司坐落在美国新泽西州的Millville,是一家具有120多年生产经验的实验室设备制造商,竭诚为全球用户提供高品质生物培养产品及其解决方案。同时,公司拥有一支专业化的售后服务团队,以及时、专业、优质的服务解除您的后顾之忧。产品主要包括:生物组织研磨器,细胞培养专用低速磁力搅拌装置,滚瓶培养装置,生物反应器,及生物制品储存产品等。
WHEATON塑料防漏瓶的技术参数:
订货号 | 容积(mL) | 材质 | 颜色 | 开口 | 直径× 高度(mm) | 盖规格 | 数量/ 包 | 数量/ 箱 |
209041 | 4 | HDPE | 自然色 | 窄口 | 16×38 | 13-425 | 12 | 72 |
209121 | 4 | HDPE | 棕色 | 窄口 | 16×38 | 13-425 | 12 | 72 |
209161 | 4 | PP | 自然色 | 窄口 | 16×38 | 13-425 | 12 | 72 |
208923 | 8 | LDPE | 自然色 | 窄口 | 25×43 | 20-410 | 12 | 72 |
209043 | 8 | HDPE | 自然色 | 窄口 | 25×43 | 20-410 | 12 | 72 |
209123 | 8 | HDPE | 棕色 | 窄口 | 25×43 | 20-410 | 12 | 72 |
209163 | 8 | PP | 自然色 | 窄口 | 25×43 | 20-410 | 12 | 72 |
208924 | 15 | LDPE | 自然色 | 窄口 | 25×56 | 20-410 | 12 | 72 |
209044 | 15 | HDPE | 自然色 | 窄口 | 25×56 | 20-410 | 12 | 72 |
209124 | 15 | HDPE | 棕色 | 窄口 | 25×56 | 20-410 | 12 | 72 |
209164 | 15 | PP | 自然色 | 窄口 | 25×56 | 20-410 | 12 | 72 |
208925 | 30 | LDPE | 自然色 | 窄口 | 32×69 | 20-410 | 12 | 72 |
209045 | 30 | HDPE | 自然色 | 窄口 | 32×69 | 20-410 | 12 | 72 |
209125 | 30 | HDPE | 棕色 | 窄口 | 32×69 | 20-410 | 12 | 72 |
209165 | 30 | PP | 自然色 | 窄口 | 32×69 | 20-410 | 12 | 72 |
209425 | 30 | LDPE | 自然色 | 广口 | 33×69 | 28-410 | 12 | 72 |
209545 | 30 | HDPE | 自然色 | 广口 | 33×69 | 28-410 | 12 | 72 |
209625 | 30 | HDPE | 棕色 | 广口 | 33×69 | 28-410 | 12 | 72 |
209665 | 30 | PP | 自然色 | 广口 | 33×69 | 28-410 | 12 | 72 |
208926 | 60 | LDPE | 自然色 | 窄口 | 39×84 | 20-410 | 12 | 72 |
209046 | 60 | HDPE | 自然色 | 窄口 | 39×84 | 20-410 | 12 | 72 |
209126 | 60 | HDPE | 棕色 | 窄口 | 39×84 | 20-410 | 12 | 72 |
209166 | 60 | PP | 自然色 | 窄口 | 39×84 | 20-410 | 12 | 72 |
209426 | 60 | LDPE | 自然色 | 广口 | 39×88 | 28-410 | 12 | 72 |
209546 | 60 | HDPE | 自然色 | 广口 | 39×88 | 28-410 | 12 | 72 |
209626 | 60 | HDPE | 棕色 | 广口 | 39×88 | 28-410 | 12 | 72 |
209666 | 60 | PP | 自然色 | 广口 | 39×88 | 28-410 | 12 | 72 |
208927 | 125 | LDPE | 自然色 | 窄口 | 50×101 | 24-410 | 12 | 72 |
209047 | 125 | HDPE | 自然色 | 窄口 | 50×101 | 24-410 | 12 | 72 |
209127 | 125 | HDPE | 棕色 | 窄口 | 50×101 | 24-410 | 12 | 72 |
209167 | 125 | PP | 自然色 | 窄口 | 50×101 | 24-410 | 12 | 72 |
209427 | 125 | LDPE | 自然色 | 广口 | 51×98 | 38-410 | 12 | 72 |
209547 | 125 | HDPE | 自然色 | 广口 | 51×98 | 38-410 | 12 | 72 |
209627 | 125 | HDPE | 棕色 | 广口 | 51×98 | 38-410 | 12 | 72 |
209667 | 125 | PP | 自然色 | 广口 | 51×98 | 38-410 | 12 | 72 |
208928 | 250 | LDPE | 自然色 | 窄口 | 61×129 | 24-410 | 12 | 72 |
209048 | 250 | HDPE | 自然色 | 窄口 | 61×129 | 24-410 | 12 | 72 |
209128 | 250 | HDPE | 棕色 | 窄口 | 61×129 | 24-410 | 12 | 72 |
209168 | 250 | PP | 自然色 | 窄口 | 61×129 | 24-410 | 12 | 72 |
209428 | 250 | LDPE | 自然色 | 广口 | 61×125 | 43-410 | 12 | 72 |
209548 | 250 | HDPE | 自然色 | 广口 | 61×125 | 43-410 | 12 | 72 |
209628 | 250 | HDPE | 棕色 | 广口 | 61×125 | 43-410 | 12 | 72 |
209668 | 250 | PP | 自然色 | 广口 | 61×125 | 43-410 | 12 | 72 |
208929 | 500 | LDPE | 自然色 | 窄口 | 72×171 | 28-410 | 12 | 48 |
209049 | 500 | HDPE | 自然色 | 窄口 | 72×171 | 28-410 | 12 | 48 |
209129 | 500 | HDPE | 自然色 | 窄口 | 72×171 | 28-410 | 12 | 48 |
209169 | 500 | PP | 棕色 | 窄口 | 72×171 | 28-410 | 12 | 48 |
209429 | 500 | LDPE | 自然色 | 广口 | 72×164 | 53-410 | 12 | 48 |
209549 | 500 | HDPE | 自然色 | 广口 | 72×164 | 53-410 | 12 | 48 |
209629 | 500 | HDPE | 棕色 | 广口 | 72×164 | 53-410 | 12 | 48 |
209669 | 500 | PP | 自然色 | 广口 | 72×164 | 53-410 | 12 | 48 |
209050 | 1000 | HDPE | 自然色 | 窄口 | 91×210 | 38-430 | 6 | 24 |
209130 | 1000 | HDPE | 棕色 | 窄口 | 91×210 | 38-430 | 6 | 24 |
209170 | 1000 | PP | 自然色 | 窄口 | 91×210 | 38-430 | 6 | 24 |
209550 | 1000 | HDPE | 自然色 | 广口 | 91×199 | 63-415 | 12 | 48 |
209630 | 1000 | HDPE | 棕色 | 广口 | 91×199 | 63-415 | 12 | 48 |
产品咨询
联系我们
合肥恩派尔贸易有限公司 公司地址:安徽省合肥市高新区黄山路624号桑夏精英时代广场507室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
公众号
小程序