ARTICLES
详细介绍
品牌 | Wheaton | 货号 | 224700 |
---|---|---|---|
规格 | 盒 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 细胞培养 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
* 包装小瓶和旋盖分别订购
* 无色透明小瓶由低析出硼硅玻璃制造,有很强的抗化学腐蚀性
* 棕色瓶由硼硅玻璃制造可保护光照敏感的产品
* 丁苯橡胶盖垫的黑色酚醛树脂旋盖适合水溶液样品
* 带 PTFE 涂层丁苯橡胶盖垫的黑色酚醛树脂旋盖适合有机样品
* 瓶子和盖子可高压灭菌
* 包装小瓶和旋盖分别订购
* 无色透明小瓶由低析出硼硅玻璃制造,有很强的抗化学腐蚀性
* 棕色瓶由硼硅玻璃制造可保护光照敏感的产品
* 丁苯橡胶盖垫的黑色酚醛树脂旋盖适合水溶液样品
* 带 PTFE 涂层丁苯橡胶盖垫的黑色酚醛树脂旋盖适合有机样品
* 瓶子和盖子可高压灭菌
* 包装小瓶和旋盖分别订购
* 无色透明小瓶由低析出硼硅玻璃制造,有很强的抗化学腐蚀性
* 棕色瓶由硼硅玻璃制造可保护光照敏感的产品
* 丁苯橡胶盖垫的黑色酚醛树脂旋盖适合水溶液样品
* 带 PTFE 涂层丁苯橡胶盖垫的黑色酚醛树脂旋盖适合有机样品
* 瓶子和盖子可高压灭菌
技术参数
订货号 | 颜色 | 容积(mL) | 盖材质 | 盖垫材质 | 盖规格 | 直径× 高度(mm) | 包装数量 | 适配M-T 盒 | 数量适配瓶架 |
224700 | 无色透明 | 1.8 | - | - | 8-425 | 12×32 | 200 | 228778 | 985800 |
224710 | 棕色 | 1.8 | - | - | 8-425 | 12×32 | 200 | 228778 | 985800 |
224720 | 无色透明 | 1.8 | 黑色酚醛树脂 | 14B 橡胶 | 8-425 | 12×35 | 200 | 228778 | 985800 |
224740 | 无色透明 | 1.8 | 黑色酚醛树脂 | PTFE/14B 橡胶 | 8-425 | 12×35 | 200 | 228778 | 985800 |
224730 | 棕色 | 1.8 | 黑色酚醛树脂 | 14B 橡胶 | 8-425 | 12×35 | 200 | 228778 | 985800 |
224750 | 棕色 | 1.8 | 黑色酚醛树脂 | PTFE/14B 橡胶 | 8-425 | 12×35 | 200 | 228778 | 985800 |
224701 | 无色透明 | 2 | - | - | 8-425 | 12×35 | 200 | 228778 | 985800 |
224711 | 棕色 | 2 | - | - | 8-425 | 12×35 | 200 | 228778 | 985800 |
224721 | 无色透明 | 2 | 黑色酚醛树脂 | 14B 橡胶 | 8-425 | 12×38 | 200 | 228778 | 985800 |
224741 | 无色透明 | 2 | 黑色酚醛树脂 | PTFE/14B 橡胶 | 8-425 | 12×38 | 200 | 228778 | 985800 |
224731 | 棕色 | 2 | 黑色酚醛树脂 | 14B 橡胶 | 8-425 | 12×38 | 200 | 228778 | 985800 |
224751 | 棕色 | 2 | 黑色酚醛树脂 | PTFE/14B 橡胶 | 8-425 | 12×38 | 200 | 228778 | 985800 |
224702 | 无色透明 | 4 | - | - | 13-425 | 15×45 | 200 | 228780 | 868804 |
224712 | 棕色 | 4 | - | - | 13-425 | 15×45 | 200 | 228780 | 868804 |
224722 | 无色透明 | 4 | 黑色酚醛树脂 | 14B 橡胶 | 13-425 | 15×48 | 200 | 228780 | 868804 |
224742 | 无色透明 | 4 | 黑色酚醛树脂 | PTFE/14B 橡胶 | 13-425 | 15×48 | 200 | 228780 | 868804 |
224732 | 棕色 | 4 | 黑色酚醛树脂 | 14B 橡胶 | 13-425 | 15×48 | 200 | 228780 | 868804 |
224752 | 棕色 | 4 | 黑色酚醛树脂 | PTFE/14B 橡胶 | 13-425 | 15×48 | 200 | 228780 | 868804 |
224704 | 无色透明 | 8 | - | - | 15-425 | 17×60 | 200 | W228790 | 868810 |
224714 | 棕色 | 8 | - | - | 15-425 | 17×60 | 200 | W228790 | 868810 |
224724 | 无色透明 | 8 | 黑色酚醛树脂 | 14B 橡胶 | 15-425 | 17×63 | 200 | W228790 | 868810 |
224744 | 无色透明 | 8 | 黑色酚醛树脂 | PTFE/14B 橡胶 | 15-425 | 17×63 | 200 | W228790 | 868810 |
224734 | 棕色 | 8 | 黑色酚醛树脂 | 14B 橡胶 | 15-425 | 17×63 | 200 | W228790 | 868810 |
224754 | 棕色 | 8 | 黑色酚醛树脂 | PTFE/14B 橡胶 | 15-425 | 17×63 | 200 | W228790 | 868810 |
224705 | 无色透明 | 12 | - | - | 15-425 | 19×65 | 200 | - | - |
224725 | 无色透明 | 12 | 黑色酚醛树脂 | 14B 橡胶 | 15-425 | 19×68 | 200 | - | - |
224745 | 无色透明 | 12 | 黑色酚醛树脂 | PTFE/14B 橡胶 | 15-425 | 19×68 | 200 | - | - |
224706 | 无色透明 | 16 | - | - | 18-400 | 21×70 | 200 | - | - |
224726 | 无色透明 | 16 | 黑色酚醛树脂 | 14B 橡胶 | 18-400 | 21×73 | 200 | - | - |
224746 | 无色透明 | 16 | 黑色酚醛树脂 | PTFE/14B 橡胶 | 18-400 | 21×73 | 200 | - | - |
W224809 | 无色透明 | 20 | - | - | 24-400 | 28×57 | 200 | W228792 | 868806 |
224708 | 无色透明 | 24 | - | - | 20-400 | 23×85 | 200 | - | 868805 |
224728 | 无色透明 | 24 | 黑色酚醛树脂 | 14B 橡胶 | 20-400 | 23×88 | 200 | - | 868805 |
224748 | 无色透明 | 24 | 黑色酚醛树脂 | PTFE/14B 橡胶 | 20-400 | 23×88 | 200 | - | 868805 |
W224810 | 无色透明 | 40 | - | - | 24-400 | 28×95 | 200 | - | 868806 |
W226060 | 无色透明 | 60 | - | - | 24-400 | 30×125 | 143 | - | 868808 |
产品咨询
联系我们
合肥恩派尔贸易有限公司 公司地址:安徽省合肥市高新区黄山路624号桑夏精英时代广场507室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
公众号
小程序